
01
볼록가드
볼록한 표면 구조로 유연한 작업성을 확보하고, 외부 마찰과 충격으로부터 유압호스를 보호합니다.
| 제품명 | 제품규격(내경) | 길이 |
|---|---|---|
| PG120-2000 | Φ12 | 2m |
| PG140-2000 | Φ14 | 2m |
| PG160-2000 | Φ16 | 2m |
| PG190-2000 | Φ19 | 2m |
| PG220-2000 | Φ22 | 2m |
| PG260-2000 | Φ26 | 2m |
| PG280-2000 | Φ28 | 2m |
| PG320-2000 | Φ32 | 2m |
| PG380-2000 | Φ38 | 2m |
| PG450-2000 | Φ45 | 2m |
| PG550-2000 | Φ55 | 2m |
| PG650-2000 | Φ65 | 2m |



